Instrucciones: Usando los dígitos del 0 al 9, como máximo una vez cada uno, completa los recuadros para crear un cuadrado junto con el vértice (2,3)
Sugerencias
¿Qué sabes sobre las pendientes de las rectas que conforman los lados de un cuadrado? ¿Qué propiedades hacen que un cuadrilátero sea un cuadrado? ¿Qué ternas pitagóricas podrían usarse para producir las longitudes del lado de cuadrado con una área dada?
Repuesta
Múltiples respuestas correctas. Por ejemplo:
(2, 3), (1, 7), (5, 8) y (6, 4)
(2, 3), (1, 8), (6, 9) y (7, 4)
(2, 3), (4, 7), (8, 5) y (6, 1)
(2, 3), (0, 7), (4, 9) y (6, 5)
(2, 3), (4, 8), (9, 6) y (7, 1)
(2, 3), (5, 7), (9, 4) y (6, 0)
(2, 3), (1, 7), (5, 8) y (6, 4)
(2, 3), (1, 8), (6, 9) y (7, 4)
(2, 3), (4, 7), (8, 5) y (6, 1)
(2, 3), (0, 7), (4, 9) y (6, 5)
(2, 3), (4, 8), (9, 6) y (7, 1)
(2, 3), (5, 7), (9, 4) y (6, 0)
Origen: John Mahlstedt